浩辰CAD VS. 同類CAD
浩辰CAD 充分發揮自主內核的優勢,性能卓越、操作簡便、運行穩定,依靠產品競爭力繼續領跑中國二維CAD市場。
| 浩辰CAD 2024 | A***CAD 2024 | ||||
| 功能 | 專業版 (Professional) |
標準版 (Standard) |
商業版 | ||
文件 |
|||||
| 支持R14-2018版DWG格式 | |||||
| 支持R14-2018版DXF格式 | |||||
| 填充、字體、線型等各類文件支持 | |||||
| 密碼保護 | |||||
| 文件修復核查 | |||||
| 文件清理 | |||||
| 電子傳遞 | |||||
| 圖紙集 | |||||
| 標記集 | |||||
| DWS圖形標準 | |||||
| DWF參考底圖 | |||||
| PDF參考底圖 | |||||
| DGN輸入和參考底圖 | |||||
| DWG參照 | |||||
| 點云參照 | |||||
| PDF輸入 | |||||
| 輸出PDF | |||||
| 輸出DWF | |||||
| 支持輸入/輸出SVG文件 | |||||
| IFC格式文件導入 | |||||
| STEP/IGES格式文件支持 | |||||
| 數字簽名 | |||||
| CAD表格轉Excel | |||||
| 圖紙比較 | |||||
| 圖紙防修改 | |||||
| 云存儲 | |||||
界面 |
|||||
| 快捷菜單 | |||||
| 快速訪問工具欄 | |||||
| 布局選項卡 | |||||
| 應用程序狀態欄 | |||||
| 自定義用戶界面CUI | |||||
| 可視化菜單自定義 | |||||
| 功能區界面 | |||||
| 特性面板 | |||||
| 設計中心 | |||||
| 工具選項板 | |||||
| 命令行 | |||||
| 工作空間 | |||||
| 文件標簽欄 | |||||
| 外觀主題 | |||||
| UCS坐標 | |||||
常規功能 |
|||||
| 繪圖 | |||||
| 修改 | |||||
| 注釋 | |||||
| 圖層 | |||||
| 塊 | |||||
| 線型特性 | |||||
| 實用工具 | |||||
選擇、捕捉和追蹤 |
|||||
| 選擇預覽 | |||||
| 快速選擇 | |||||
| 夾點編輯 | |||||
| 對象捕捉 | |||||
| 等分點捕捉 | |||||
| 距端點捕捉 | |||||
| 柵格和捕捉 | |||||
| 極軸追蹤 | |||||
| 對象捕捉追蹤 | |||||
| 組 | |||||
| 動態輸入 | |||||
| 接觸選擇 | |||||
標注 |
|||||
| 常規標注 | |||||
| 標注樣式 | |||||
| 標注關聯 | |||||
| 快速標注 | |||||
| 快速引線 | |||||
| 標注打斷 | |||||
| 多重引線 | |||||
| 面積表格 | |||||
| 修訂云線 | |||||
| 注釋縮放 | |||||
| 拉伸標注 | |||||
| 標注重生成 | |||||
| 標注文字偏移 | |||||
| 動態尺寸標注 | |||||
文字 |
|||||
| 文字樣式 | |||||
| 多行文字 | |||||
| 單行文字 | |||||
| 多語言字符集 | |||||
| 文字在位編輯 | |||||
| 多行文字使用外部編輯器 | |||||
| 支持.shx和.ttf字體 | |||||
| 拼寫檢查 | |||||
| 字段 | |||||
| 注釋性文字 | |||||
| 遠程文字 | |||||
| 弧形文字 | |||||
| 線上寫字 | |||||
| 統計求和 | |||||
| 文字對齊 | |||||
| 文字比例 | |||||
| 文字對正 | |||||
填充 |
|||||
| 圖案填充 | |||||
| 漸變色填充 | |||||
| 自定義填充 | |||||
| 修剪填充、修剪和延伸到填充 | |||||
| 超級填充 | |||||
光柵圖像 |
|||||
| 光柵圖像支持(裁剪、透明度等) | |||||
| 支持各種光柵圖像格式 | |||||
其他 |
|||||
| 自動圖層 | |||||
| 輪廓線 | |||||
| 對稱畫線 | |||||
| 自由縮放 | |||||
| 對齊工具 | |||||
| 均布 | |||||
| 對象斷線 | |||||
| 二維布爾運算 | |||||
| 實時縮放平移 | |||||
| 視圖導航工具 | |||||
| SteeringWheels | |||||
| 放大鏡 | |||||
| 重畫和重生成 | |||||
| 布局和圖紙空間 | |||||
| 不規則視口 | |||||
| 圖層管理器 | |||||
| 多線和多線樣式 | |||||
| 圖塊定義和插入 | |||||
| 圖塊屬性定義 | |||||
| 參照編輯 | |||||
| 動態塊(塊編輯) | |||||
| 圖塊斷線 | |||||
| 條形碼和二維碼 | |||||
| 動態輸入 | |||||
| 文字搜索 | |||||
| 表格對象和表格樣式 | |||||
| 表格 | |||||
| 自動增強表格 | |||||
| 檢查更新 | |||||
| 自動重生成 | |||||
| 解鎖所有圖層 | |||||
| 圖層繪圖次序 | |||||
三維功能 |
|||||
| 建模 | |||||
| 網格 | |||||
| 實體編輯 | |||||
| 曲面 | |||||
| 修改 | |||||
| 截面 | |||||
| 視覺 | |||||
| 三維面 | |||||
| 漫游和飛行 | |||||
| 渲染 | |||||
| 運動路徑動畫 | |||||
| 視覺樣式 | |||||
| 輪廓 、視圖、圖形 | |||||
| 面域 | |||||
| 并、差、交集 | |||||
| 干涉檢查 | |||||
| 掃掠、放樣 | |||||
打印 |
|||||
| CTB和STB打印樣式表 | |||||
| 內置打印驅動 | |||||
| 輸入和編輯頁面設置 | |||||
| 發布 | |||||
| 著色和消隱打印 | |||||
| 批量打印 | |||||
| 自動排圖 | |||||
| 透明度打印 | |||||
| 光柵圖像打印 | |||||
二次開發 |
|||||
| LISP支持 | |||||
| LISP加密 | |||||
| SDS/ADS | |||||
| DCL | |||||
| COM開發接口 | |||||
| VBA | |||||
| VBA VBI projects support | |||||
| .NET | |||||
| GRX | |||||
| CUI菜單支持 | |||||
| Diesel表達式 | |||||
| MNU、MNS菜單文件支持 | |||||
| ACET拓展接口 | |||||
授權 |
|||||
| 單機鎖 | |||||
| 網絡鎖 | |||||
| 單機軟授權 | |||||
| 網絡軟授權 | |||||